Home › Bilancio Consolidato › Conto economico
Conto economico
Esercizio 2010 | Esercizio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(milioni di euro) | Nota | Totale | di cui verso parti correlate | Totale | di cui verso parti correlate |
RICAVI | |||||
Ricavi della gestione caratteristica | (N. 32) | 11.160 | 2.726 | 12.593 | 2.613 |
Altri ricavi e proventi | (N. 33) | 17 | - | 38 | 3 |
Totale ricavi | 11.177 | 12.631 | |||
Costi operativi | |||||
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi | (N. 34) | (7.714) | (106) | (8.749) | (209) |
Costo del lavoro | (N. 35) | (1.627) | (1.750) | ||
Ammortamenti e svalutazioni | (N. 36) | (517) | (642) | ||
Altri proventi (oneri) operativi | (N. 37) | - | - | 3 | 3 |
UTILE OPERATIVO | 1.319 | 1.493 | |||
Proventi (oneri) finanziari | |||||
Proventi finanziari | 851 | - | 524 | 4 | |
Oneri finanziari | (995) | (53) | (586) | (93) | |
Strumenti derivati | 34 | 30 | (71) | (62) | |
Totale proventi (oneri) finanziari | (N. 38) | (110) | (133) | ||
Proventi (oneri) su partecipazioni | |||||
Effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto | - | 16 | |||
Altri proventi su partecipazioni | 30 | 3 | |||
Totale proventi (oneri) su partecipazioni | (N. 39) | 30 | 19 | ||
UTILE ANTE IMPOSTE | 1.239 | 1.379 | |||
Imposte sul reddito | (N. 40) | (345) | (392) | ||
UTILE NETTO | 894 | 987 | |||
di competenza: | |||||
- Saipem | 844 | 921 | |||
- terzi azionisti | (N. 41) | 50 | 66 | ||
Utile per azione sull’utile netto di competenza Saipem (ammontare in euro per azione) | |||||
Utile per azione semplice | (N. 42) | 1,93 | 2,10 | ||
Utile per azione diluito | (N. 42) | 1,92 | 2,09 |
Prospetto dell’utile complessivo
(milioni di euro) | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
---|---|---|
Utile netto dell’esercizio | 894 | 987 |
Altre componenti dell’utile complessivo: | ||
- variazione del fair value derivati di copertura cash flow hedge (1) | (94) | (69) |
- partecipazioni valutate al fair value | - | (1) |
- differenze di cambio da conversione dei bilanci in moneta diversa dall’euro | 52 | 45 |
- altre variazioni | 1 | - |
- effetto fiscale relativo alle altre componenti dell’utile complessivo | 20 | 6 |
Totale altre componenti dell’utile complessivo | (21) | (19) |
Totale utile complessivo dell’esercizio | 873 | 968 |
Di competenza: | ||
- Gruppo Saipem | 818 | 897 |
- terzi azionisti | 55 | 71 |
(1) La variazione del fair value derivati di copertura cash flow hedge riguarda quasi esclusivamente rapporti verso la controllante Eni.